(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Đang chờ Xổ Số Miền Nam lúc 16h14', Chúc các bạn may mắn !...
Thứ 5 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
20/03/2025 | L: AG-3K3 | L: 3K3 | L: 3K3 |
Giải 8 | 43 | 34 | 85 |
Giải 7 | 102 | 386 | 499 |
Giải 6 | 7901 | 3521 | 5942 |
7664 | 8587 | 0495 | |
3870 | 4951 | 9717 | |
Giải 5 | 7146 | 3086 | 9034 |
Giải 4 | 46033 | 88137 | 65895 |
34847 | 89931 | 98234 | |
62624 | 41358 | 17416 | |
09666 | 50633 | 65058 | |
60677 | 65458 | 62509 | |
76233 | 07722 | 41791 | |
20428 | 60457 | 53704 | |
Giải 3 | 82669 | 47343 | 88539 |
29554 | 64130 | 79913 | |
Giải 2 | 59000 | 22258 | 71781 |
Giải 1 | 96972 | 05159 | 40684 |
Đặc biệt | 677111 | 403045 | 207932 |
20/03/2025 | 7CK-17CK-9CK-20CK-15CK-18CK-16CK-14CKHà Nội |
Đặc biệt | 44025 |
Giải nhất | 37697 |
Giải nhì | 79057 15242 |
Giải 3 | 55390 05226 30037 13883 71825 81103 |
Giải 4 | 9268 4782 5314 3605 |
Giải 5 | 6981 8579 3164 4843 4954 2380 |
Giải 6 | 534 158 605 |
Giải 7 | 75 37 83 71 |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
20/03/2025 | XSBDI | XSQB | XSQT |
Giải 8 | 49 | 37 | 57 |
Giải 7 | 410 | 378 | 659 |
Giải 6 | 5537 | 4347 | 5807 |
3928 | 3636 | 1066 | |
4686 | 3216 | 6915 | |
Giải 5 | 5831 | 2470 | 7423 |
Giải 4 | 03099 | 24943 | 51037 |
44602 | 23578 | 46130 | |
95880 | 28958 | 57635 | |
67277 | 89915 | 33885 | |
83844 | 42532 | 64127 | |
10499 | 94911 | 35234 | |
73563 | 05163 | 02909 | |
Giải 3 | 82935 | 78115 | 46389 |
81246 | 39835 | 72879 | |
Giải 2 | 99291 | 20158 | 37245 |
Giải 1 | 90976 | 09577 | 12575 |
Đặc biệt | 283721 | 376935 | 674524 |
Xổ số mega ngày 20/03/2025
11
13
24
28
36
41
Giá trị jackpot: 153,077,300,400
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (Đồng) |
Jackpot | 6 số | 0 | 153,077,300,400đ |
Giải nhất | 5 số | 0 | 8,033,784,700đ |
Giải nhì | 4 số | 35 | 40,000,000đ |
Jackpot | 3 số | 1,819 | 500,000đ |
Xổ số Power 6/55 ngày 20/03/2025
11
13
24
28
36
41
37
Giá trị jackpot 1: 153,077,300,400 đồng
Giá trị jackpot: 8,033,784,700 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (Đồng) |
Jackpot1 | 6 số | 0 | 153,077,300,400đ |
Jackpot2 | 7 số | 0 | 8,033,784,700đ |
Giải nhất | 5 số | 35 | 10.000.000đ |
Giải nhì | 4 số | 1,819 | 300.000đ |
Jackpot | 3 số | 35,491 | 30.000đ |
Xổ số Max3D Pro ngày 20/03/2025
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
Đặc Biệt | 905199 | 0 | 2 Tỷ |
Phụ Đặc Biệt | 199905 | 0 | 400TR |
Nhất | 848972 | 26 | 30TR |
563764 | |||
Nhì | 932192946 | 1 | 10TR |
461445249 | |||
Ba | 098566652458 | 26 | 4TR |
629529047248 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |