Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
23-04-2025 | 64093 | ||||
19-04-2025 | 94787 | ||||
16-04-2025 | 28244 | ||||
12-04-2025 | 38209 | ||||
09-04-2025 | 68063 | ||||
05-04-2025 | 05426 | ||||
02-04-2025 | 26018 | ||||
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
33 | 4 | |
23 | 4 | |
25 | 3 | |
31 | 3 | |
80 | 3 | |
14 | 3 | |
08 | 3 | |
55 | 3 | |
40 | 3 | |
54 | 3 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
3x | 18 lần |
0x | 15 lần |
1x | 14 lần |
6x | 13 lần |
9x | 13 lần |
5x | 13 lần |
2x | 12 lần |
7x | 11 lần |
4x | 9 lần |
8x | 8 lần |
x5 | 20 lần |
x3 | 20 lần |
x4 | 13 lần |
x9 | 12 lần |
x8 | 12 lần |
x0 | 12 lần |
x1 | 11 lần |
x2 | 9 lần |
x7 | 9 lần |
x6 | 8 lần |