Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
23-04-2025 | 25682 | ||||
20-04-2025 | 58404 | ||||
16-04-2025 | 46862 | ||||
13-04-2025 | 92229 | ||||
09-04-2025 | 99721 | ||||
06-04-2025 | 79828 | ||||
02-04-2025 | 73420 | ||||
30-03-2025 | 22964 | ||||
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
19 | 4 | |
94 | 4 | |
04 | 4 | |
90 | 4 | |
24 | 3 | |
92 | 3 | |
87 | 3 | |
75 | 3 | |
14 | 3 | |
36 | 3 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
7x | 21 lần |
9x | 21 lần |
3x | 17 lần |
2x | 16 lần |
1x | 16 lần |
8x | 15 lần |
5x | 10 lần |
4x | 10 lần |
6x | 9 lần |
0x | 9 lần |
x4 | 24 lần |
x9 | 19 lần |
x3 | 17 lần |
x6 | 15 lần |
x5 | 15 lần |
x7 | 13 lần |
x0 | 13 lần |
x2 | 12 lần |
x8 | 8 lần |
x1 | 8 lần |